Versão do layout: 2019.08.
0108
| View file | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
Alterações:
Versão 2019.08.08
Versão  | EndPoint/Seção  | Alteração  | OBS  | 
2019.08.08  | Ajuste no nome do Endpoint, de DescontoCampanhaSQP para DescontoCategoria.  | ||
2019.08.05  | 5.27 DescontosCapa  | Detalhamento dos tipos de campanha e o tipo de campanha  | 
Publicado:
Versão 2019.08.01
Versão  | EndPoint/Seção  | Alteração  | OBS  | 
2019.08.01  | 5.77 – ProdutosSimilares  | Inclusão  | 
Publicado:
Versão 2019.07.30
Versão  | EndPoint/Seção  | Alteração  | OBS  | 
2019.07.30  | Alteração/Inclusão de campos na estrutura de Prestação de Contas (Capas e Itens)  | 
Versão 2019.07.16
Versão  | EndPoint/Seção  | Alteração  | OBS  | 
2019.07.16  | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de cadastro das CFOP.  | ||
2019.07.16  | Adicionado novo campo, ‘TIPO’.  | ||
2019.07.16  | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações das políticas de preço fixo.  | ||
2019.07.15  | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de concorrentes.  | ||
2019.07.15  | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de Clientes e Regiões (Clientes x Tabelas de Preço)  | ||
2019.07.15  | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de Tipo de Operação.  | ||
2019.07.15  | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de vínculo entre plano de pagamento e regiões (Planos de Pagamentos x Tabela de Preço  | ||
2019.07.15  | Geral  | Ordenação alfabética dos itens do sumário, mudança nos número dos tópicos.  | 
Publicado:
Versão 2019.07.08
Versão  | EndPoint/Seção  | Alteração  | OBS  | 
2019.07.08  | 5.72 PlanosPagamentosProdutos  | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de vínculo entre plano de pagamento produto  | |
2019.07.03  | 5.75 RotaCliente  | Inclusão da tabela ERP_MXSROTACLI  | |
| 2019.06.26 | Adicionada a tabela de marcações do controle de jornada. | 
Publicado: 25/06/2019
Versão 2019.06.25
Versão  | EndPoint/Seção  | Alteração  | OBS  | 
2019.06.25  | Adicionado Itens 9 e 10 referentes aos endpoints de entrada e saída de dados dos sistemas de Logística.  | ||
2019.06.25  | Adicionado novo endpoint.  | 
Publicado: 25/06/2019
Versão 2019.06.18
Versão  | EndPoint/Seção  | Alteração  | OBS  | 
2019.06.18  | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDC.NUMPED do Tamanho 22 para 10.  | ||
2019.06.18  | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDC.NUMPEDRCA do Tamanho 22 para 10.  | ||
2019.06.18  | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDCORTE.NUMPED do Tamanho 22 para 10.  | ||
2019.06.18  | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDFALTA.NUMPED do Tamanho 22 para 10.  | ||
2019.06.18  | Corrigido informação do campo MXSUSUARI.PROXNUMPED do Tamanho 22 para 10.  | ||
2019.06.18  | Corrigido informação do campo MXSUSUARI.PROXNUMPEDFORCA do Tamanho 22 para 10.  | ||
2019.06.18  | Corrigido informação do campo MXSUSUARI.PROXNUMPEDWEB do Tamanho 22 para 10.  | ||
2019.06.18  | Tirado a obrigatoriedade dos dois campos (PROXNUMNOTACONTIGENCIA,SERIECONTIGENCIA)  | Campos destinados ao processo de Pronta Entrega.  | 
Publicado: 18/06/2019
Versão 2019.05.30
Versão  | EndPoint  | Alteração  | OBS  | 
| 2019.05.30 | 5.69 Clientes/UltimaCompra | Nomenclatura do Endpoint mudou de UltimaCompraCliente para Clientes, subendpoint UltimaCompra | |
| 2019.05.30 | 8.X Visão geral | Inclusão das estruturas de saída de dados para integrar o Pronta Entrega com o ERP. | |
2019.05.30  | 7.X Visão geral  | Inclusão das estruturas de entrada de dados para integrar o ERP com o Pronta Entrega.  | 
Publicado: 30/05/2019
Versão 2019.05.29
Versão  | EndPoint  | Alteração  | OBS  | 
2019.05.29  | 6.X Visão geral  | Inclusão das estruturas de retornos de Pedidos e Cadastros de Clientes para serem integradas com o ERP, detalhes nas operações GET e PUT.  | 
Publicado: 29/05/2019
Máxima Tech 2019, todos os direitos reservados. http://maximatech.com.br/