![]()
O objetivo do documento abaixo é fornecer as informações detalhadas sobre as tabelas disponíveis no DW. Seguindo o conceito de Fatos e Dimensões, será possível consultar e relacionar as tabelas, com o objetivo de disponibilizar os dados que são apresentados nos painéis do MaxGestão.
O documento está dividido em duas partes (1 - Fatos , 2 - Dimensões).
1.1 - fato_carteira (informações dos clientes das carteiras dos representantes)
1.2 - fato_pedido_realizado (informações gerais dos pedidos realizados)
1.3 - fato_pedido_previsto (informações gerais dos pedidos previstos)
1.4 - fato_km_cliente (informações gerais das quilometragens percorridas)
1.5 - fato_km_total (informações gerais das quilometragens percorridas entre os eventos)
1.6 - fato_eventos (informações gerais dos eventos realizados)
1.7 - fato_fornecedores_emissao (informações de vendas por fornecedores na visão de emissão dos pedidos)
1.8 - fato_fornecedores_faturamento (informações de vendas por fornecedores na visão de data de faturamento dos pedidos)
1.9 - fato_positivados (informações gerais dos clientes com positivação)
1.10 - fato_faturamento (informações gerais de vendas faturadas)
1.11 - fato_diasuteis (informações dos dias úteis registrados no calendário anual)
1.12 - fato_atendimento (Informações dos atendimentos realizados)
1.13 - fato_planejamento_visitas (Informações de rotas planejadas)
1.14 - fato_planejamento_entregas (Informações de entregas planejadas)
1.15 - fato_entregas_realizadas (Informações de entregas realizadas)
2.1 - dim_gerente (informações dos Gerentes)
2.2 - dim_cliente (informações dos Clientes)
2.3 - dim_vendedores (informações dos Vendedores)
2.4 - dim_supervisores (informações dos Supervisores)
2.5 - dim_filial (informações das Filiais)
2.6 - dim_produto (informações dos produtos)
2.7 - dim_pedido (informações dos pedidos)
2.8 - dim_nota_fiscal (informações das notas fiscais)
2.9 - dim_acessodados (informações de acessos liberados)
2.10 - dim_carteira_cli_por_vendedor (informações agrupadas dos clientes da carteira do vendedor)
2.11 - dim_cliente_localizacao (informações de geolocalização dos clientes)
2.12 - dim_data (informações de data)
2.13 - dim_data_faturamento (informações de data de pedidos faturados)
2.14 - dim_eventos_positivados (informações dos eventos com positivação)
2.15 - dim_eventos_qtd_cli_carteira (informações de eventos dos clientes da carteira do vendedor)
2.16 - dim_eventos_qtde_agendamentos (informações de quantidade de clientes agendados e visitados)
2.17 - dim_eventos_qtde_equipes (informações agrupadas da quantidade de equipes nos eventos)
2.18 - dim_eventos_sequencia_prevista (informações de sequência prevista das visitas)
2.19 - dim_eventos_tabela_agendados (informações gerais dos clientes agendados)
2.20 - dim_acessoentidades (informações das entidadades cadastradas por perfil de usuário)
2.21 - dim_fornecedor (Informações dos Fornecedores)
Tabela | FATO_CARTEIRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data_completa | date | N | Data e hora do pedido | ||
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
qtde_clientes | float | 8 | N | Quantidade de clientes da carteira do Vendedor | |
qtd_vendedores | float | 8 | N | Quantidade de Vendedores | |
qtd_clientes_positivados | float | 8 | N | Quantidade de Clientes positivados | |
Tabela utilizada para armazenar os dados de quantidade e positivação de clientes da carteira do vendedor.
Tabela | FATO_PEDIDO_REALIZADO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data_completa | date | N | Data e hora da realização do pedido | ||
condvenda | int | 4 | N | Tipo de venda - Normal, bonificada, futura etc. (1 – Venda, 5 – Bonificação, 7 - Venda Futura, 11 – Troca, 13 – NF Manifesto (Saída), 14 – Venda Manifesto (ProntaEntrega), 24 – Bonificação (Pronta-Entrega). | |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
codigo_produto | varchar | 256 | N | Código do Produto | |
codigo_depto | varchar | 256 | N | Código do Departamento | |
codigo_secao | varchar | 256 | N | Código da Seção | |
codigo_fornecedor | varchar | 256 | N | Código do Fornecedor | |
codigo_categoria | varchar | 256 | N | Código da Categoria | |
qtdpedidorealizado | int | 4 | N | Quantidade de pedidos realizados | |
valor_realizado | float | 8 | N | Valor do pedido realizado | |
vlatend | float | 8 | N | Valor atendido | |
vlvendaprev | float | 8 | N | Valor previsto do pedido | |
vlbonific | float | 8 | N | Valor de bonificação | |
vlpedido | float | 8 | N | Valor do pedido | |
numped | int | 4 | N | Número do pedido | |
aguardando | varchar | 256 | N | Se o pedido está aguardando autorização do supervisor | |
numpederp | int | 4 | N | Número do pedido do ERP. | |
Tabela utilizada para armazenar os valores de pedidos realizados, seguindo o conceito da visão de emissão de pedido do painel geral do MaxGestão.
Tabela | FATO_PEDIDO_PREVISTO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data_completa | date | N | Data e hora do pedido | ||
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
tipopedido | numeric | 18 | N | Tipo de pedido (1 - Pedido, 2 - Orçamento) | |
condvenda | numeric | 18 | N | Tipo de venda - Normal, bonificada, futura etc. (1 – Venda, 5 – Bonificação, 7 - Venda Futura, 11 – Troca, 13 – NF Manifesto (Saída), 14 – Venda Manifesto (ProntaEntrega), 24 – Bonificação (Pronta-Entrega). | |
vlatend | float | 8 | N | Valor atendido | |
vlvendaprev | float | 8 | N | Valor de venda prevista | |
vlbonific | float | 8 | N | Valor de bonificação | |
aguardando | varchar | 256 | N | Se o pedido está aguardando autorização do Supervisor | |
codusuario | varchar | 256 | N | Código do usuário na Máxima | |
status | int | 4 | N | Status do Pedido (L – Liberado, C – Cancelado, F - Faturado, B - Bloqueado) | |
numped | numeric | 18 | N | Número do pedido | |
numpederp | numeric | 18 | N | Número do pedido no ERP. | |
Tabela utilizada para armazenar dados dos pedidos previstos.
Tabela | FATO_KM_CLIENTE | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
evento_distancia | float | 8 | N | Distância total do evento | |
data_hora_evento | timestamp | N | Data e hora do evento | ||
Tabela utilizada para armazenar dados da distância percorrida por cliente.
Tabela | FATO_KM_TOTAL | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data_completa | timestamp | N | Data e hora do evento | ||
codigo_cliente_maxima | varchar | 256 | N | Código do Cliente na Máxima | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código do usuário na Máxima | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
tipo_distancia | varchar | 256 | N | Tipo de distância percorrida (RASTRO ou TRABALHADO) | |
valor_distancia | float | 8 | N | Somatório total da distância percorrida | |
total_acuracia | float | 8 | N | Precisão na captura do KM Trabalhado | |
Tabela utilizada para armazenar dados da distância total percorrida(RASTRO e TRABALHADO).
Tabela | FATO_EVENTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
id | varchar | 256 | N | Id do evento | |
id_apk | numeric | 256 | N | Id do evento gerado na APK | |
tipo_evento | varchar | 256 | N | Tipo do Evento(CHECKIN - CHECKOUT - PEDIDO - PEDIDOBLOQUEADO - JUSTIFICATIVANAOVENDA) | |
rastro_id_apk | numeric | 8 | N | Id único gerado a cada rastro | |
codigo_produto_maxima | numeric | 8 | N | Código Produto da máxima (1 - MaxGestão) | |
codigo_cliente_maxima | varchar | 256 | N | Código do cliente na Máxima | |
informacoes_adicionais | varchar | 256 | N | Observações inseridas no evento | |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código usuário na Máxima | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
latitude | float | 8 | N | Latitude do Rastro | |
longitude | float | 8 | N | Longitude do Rastro | |
data_hora_captura | timestamp | N | Data e hora da captura do rastro | ||
data_hora_captura_tz | timestamp | N | Data e hora da captura do rastro(- 03:00) | ||
velocidade | numeric | 18 | N | Velocidade da captura | |
acuracia | numeric | 18 | N | Precisão(em metros) na captura do KM Trabalhado | |
distancia | numeric | 18 | N | Distância percorrida | |
modo_aviao | bool | N | Se o modo avião estava ativado (F ou V) | ||
economia_energia | bool | N | Se o modo de economia de bateria estava ativado (F ou V) | ||
gps | bool | N | Se o GPS estava ativado (F ou V) | ||
wifi | bool | N | Se o Wifi estava ativado (F ou V) | ||
dadosmoveis | bool | N | Se os dados móveis estava ativado (F ou V) | ||
bateria | varchar | 256 | N | Porcentagem da Bateria | |
numeroversao | varchar | 256 | N | Versão da APK do MaxPedido | |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente visitado | |
checkincheckout_codigo_vinculacao | varchar | 18 | N | Código de vinculação do Checkin e Checkout | |
data_hora_evento | timestamp | N | Data e hora do evento | ||
data_hora_evento_tz | timestamp | N | Data e hora do evento(-03:00) | ||
motivo_justificativa | varchar | 256 | N | Justificativa de Venda e não venda | |
data_abertura | timestamp | N | Data da abertura do aparelho | ||
data_abertura_tz | timestamp | N | Data da abertura do aparelho(-03:00) | ||
data_fechamento | timestamp | N | Data de fechamento do aparelho | ||
data_fechamento_tz | timestamp | N | Data de fechamento do aparelho(-03:00) | ||
justificativa_nao_venda_codigovinculacao | varchar | 18 | N | Código de vinculação da Justificativa de Não venda | |
data_inicio_pedido | timestamp | N | Data de início do pedido | ||
data_inicio_pedido_tz | timestamp | N | Data de início do pedido(-03:00) | ||
data_fim_pedido | timestamp | N | Data do fim do pedido | ||
data_fim_pedido_tz | timestamp | N | Data do fim do pedido(-03:00) | ||
numero_pedido | numeric | 18 | N | Número do pedido | |
numero_pedido_rca | numeric | 18 | N | Número do pedido do Vendedor | |
conteudo | varchar | 256 | N | Informação completa do rastro | |
pedido_codigo_vinculacao | varchar | 18 | N | Refere-se ao código de vinculação do pedido | |
Tabela utilizada para armazenar todas as informações de eventos(CHECKIN - CHECKOUT - PEDIDO - PEDIDOBLOQUEADO - JUSTIFICATIVANAOVENDA).
Tabela | FATO_FORNECEDORES_EMISSAO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data_completa | date | N | Data da venda por Fornecedor por emissão do pedido | ||
codigo_fornecedor | varchar | 256 | N | Código do Fornecedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
vldevolucao | float | 8 | N | Valor de devolução por Fornecedor por emissão do pedido | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de vendas por fornecedor no conceito de Emissão de pedido.
Tabela | FATO_FORNECEDORES_FATURAMENTO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data_completa | date | N | Data da venda por Fornecedor por data de faturamento | ||
codigo_fornecedor | varchar | 256 | N | Código do Fornecedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
vldevolucao | float | 8 | N | Valor de devolução por Fornecedor por data de faturamento | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de vendas por fornecedor no conceito de Data de faturamento do pedido.
Tabela | FATO_POSITIVADOS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
codigo_gerente | varchar | 256 | N | Código do Gerente | |
qtd_produtos | float | 8 | N | Quantidade de produtos | |
qtd_clientes | float | 8 | N | Quantidade de clientes positivados | |
data_completa | date | N | Data da positivação | ||
Tabela utilizada para armazenar informações de quantidade de clientes e produtos positivados, seja por gerente, supervisor ou vendedor.
Tabela | FATO_FATURAMENTO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
qtd_mov | float | 8 | N | Quantidade movimentada | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do vendedor | |
codigo_fiscal | varchar | 256 | N | Código Fiscal | |
codigo_produto | varchar | 256 | N | Código do Produto | |
data_completa | date | N | Data completa do faturamento | ||
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
codigo_fornecedor | varchar | 256 | N | Código do Fornecedor | |
codigo_depto | varchar | 256 | N | Código do Departamento | |
codigo_secao | varchar | 256 | N | Código da Seção | |
codigo_categoria | varchar | 256 | N | Código da Categoria | |
numero_nota_fiscal | numeric | 18 | N | Número da Nota Fiscal | |
vlipibonif | float | 8 | N | Valor de IPI bonificado | |
icmsretidobonific | float | 8 | N | ICMS retido bonificado | |
icmsretido | float | 8 | N | ICMS retido | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
pesobruto | float | 8 | N | Indica Peso Bruto | |
qtvenda | float | 8 | N | Quantidade vendida | |
condvenda | float | 8 | N | Tipo de venda - Normal, bonificada, futura etc. (1 – Venda, 5 – Bonificação, 7 - Venda Futura, 11 – Troca, 13 – NF Manifesto (Saída), 14 – Venda Manifesto (ProntaEntrega), 24 – Bonificação (Pronta-Entrega). | |
vlipi | float | 8 | N | Valor de IPI | |
vlbonific | float | 8 | N | Valor de bonificação | |
vltabela | float | 8 | N | Valor de tabela do Pedido | |
vlcustofin | float | 8 | N | Valor do custo financeiro | |
vlcustofinb | float | 8 | N | Valor do custo financeiro(2) | |
vlvenda | float | 8 | N | Valor de venda do pedido | |
st | float | 8 | N | Valor de ST | |
vlrepasse | float | 8 | N | Valor de repasse do pedido | |
numero_pedido | numeric | 18 | N | Número do pedido | |
Tabela utilizada para armazenar todas as informações de vendas faturadas, na visão de Data de faturamento do pedido do Painel geral do MaxGestão.
OBS: A fato foi criada para substituir a fato_faturamento que possui o mesmo dicionário de dados.
Tabela | FATO_DIASUTEIS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data | date | N | Dias úteis no calendário anual | ||
Tabela utilizada para armazenar as informações de dias úteis.
Tabela | FATO_ATENDIMENTO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
sequencia_realizada | int | 4 | N | Sequência do atendimento realizado | |
horario_atendimento_evento_tz | timestamp | N | Data e hora do atendimento (-03:00) | ||
horario_atendimento_evento | timestamp | N | Data e hora do atendimento | ||
data_atendimento | date | N | Data do atendimento | ||
horainicio_atendimento | varchar | 256 | N | Hora de início do atendimento | |
horafim_atendimento | varchar | 256 | N | Hora de fim do atendimento | |
tempo_atendimento | varchar | 256 | N | Tempo do atendimento | |
tempo_deslocamento | varchar | 256 | N | Tempo de deslocamento | |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código do usuário na Máxima | |
numero_pedido | numeric | 18 | N | Número do pedido | |
codigo_justificativa | varchar | 256 | N | Código de Justificativa de não venda | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de atendimento usando validação do painel de auditório do maxGestão.
Tabela | FATO_DIASUTEIS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
data | varchar | 256 | N | Data da visita planejada | |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
id_rota | numeric | 18 | N | Identificador da rota cadastrada | |
sequencia | numeric | 4 | N | Sequência da rota cadastrada | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
Tabela utilizada para armazenar as informações do agendamento de visitas de clientes.
Tabela | FATO_PLANEJAMENTO_ENTREGAS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_carregamento | numeric | 18 | N | Código do carregamento | |
codigo_entrega | numeric | 18 | N | Código da entrega cadastrada | |
data_saida_carregamento | date | N | Data da saida do carregamento | ||
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do cliente | |
codigo_rota_cliente | varchar | 256 | N | Código da rota cadastrada do cliente | |
codigo_motorista | varchar | 256 | N | Código do Motorista | |
filial_pedido | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
seq_prevista | int | 4 | N | Número da sequência da entrega planejada | |
situacao_entrega | varchar | 256 | N | Situação da entrega (FN- | |
distancia_planejada | float | 8 | N | Distância planejada em KM | |
Tabela utilizada para armazenar as informações do agendamento de entregas nos clientes realizada no maxMotorista/maxRoteirizador.
Tabela | FATO_ENTREGAS_REALIZADAS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_carregamento | numeric | 18 | N | Código do carregamento | |
codigo_entrega | numeric | 18 | N | Código da entrega cadastrada | |
data_saida_carregamento | date | N | Data da saída do carregamento | ||
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do cliente | |
codigo_rota_cliente | varchar | 256 | N | Código da rota cadastrada do cliente | |
codigo_motorista | varchar | 256 | N | Código do Motorista | |
filial_pedido | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
data_inicio_descarga | date | N | Data início da descarga | ||
data_fim_descarga | date | N | Data final da descarga | ||
data_inicio_romaneio | date | N | Data início do romaneio | ||
data_fim_romaneio | date | N | Data final do romaneio | ||
tempo_entrega_em_minutos | float | 8 | N | Tempo de entrega em minutos | |
seq_realizada | int | 4 | N | Número da sequência da entrega realizada | |
situacao_entrega | varchar | 256 | N | Situação da entrega (FN- | |
Tabela utilizada para armazenar as informações da realização de entregas nos clientes realizada no maxMotorista.
Tabela | DIM_GERENTE | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_gerente | varchar | 256 | N | Código do Gerente | |
nome_gerente | varchar | 256 | N | Nome do Gerente | |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
Tabela utilizada para armazenar as informações dos gerentes.
Tabela | DIM_CLIENTE | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
codigo_vendedor1 | varchar | 256 | N | Código do Vendedor1 | |
codigo_vendedor2 | varchar | 256 | N | Código do Vendedor2 | |
codigo_vendedor3 | varchar | 256 | N | Código do Vendedor3 | |
fantasia | varchar | 256 | N | Nome fantasia da empresa (Pessoa Jurídica). | |
razaosocial | varchar | 256 | N | Razão Social | |
cnpj | varchar | 256 | N | CNPJ do Cliente | |
tipo_documento | varchar | 256 | N | Indica se é um CNPJ ou CPF no campo cnpj | |
cidade | varchar | 256 | N | Cidade | |
endereco | varchar | 256 | N | Endereço | |
uf | varchar | 256 | N | Estado | |
bairro | varchar | 256 | N | Bairro | |
cep | varchar | 256 | N | Cep | |
codpraca | varchar | 256 | N | Código da Praça | |
praca | varchar | 256 | N | Nome da Praça | |
tipofj | varchar | 256 | N | Indica se é pessoa Física ou Jurídica (F ou J) | |
regiao | varchar | 256 | N | Nome da Região | |
codigo_atividade1 | varchar | 256 | N | Código da Atividade do Cliente | |
latitude | varchar | 256 | N | Latitude do Cliente | |
longitude | varchar | 256 | N | Longitude do Cliente | |
Tabela utilizada para armazenar as informações dos clientes.
Tabela | DIM_VENDEDORES | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código do usuário na Máxima | |
nome_vendedor | varchar | 256 | N | Nome do Vendedor | |
nome_supervisor | varchar | 256 | N | Nome do Supervisor | |
codigo_coordenador | varchar | 256 | N | Código do Coordenador | |
nome_coordenador | varchar | 256 | N | Nome do Coordenador | |
codigo_gerente | varchar | 256 | N | Código do Gerente | |
nome_gerente | varchar | 256 | N | Nome do Gerente | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
Tabela utilizada para armazenar as informações dos vendedores.
Tabela | DIM_SUPERVISORES | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
nome_supervisor | varchar | 256 | N | Nome do Supervisor | |
codigo_coordenador | varchar | 256 | N | Código do Coordenador | |
nome_coordenador | varchar | 256 | N | Nome do Coordenador | |
codigo_gerente | varchar | 256 | N | Código do Gerente | |
nome_gerente | varchar | 256 | N | Nome do Gerente | |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial do Supervisor | |
Tabela utilizada para armazenar as informações dos supervisores.
Tabela | DIM_FILIAL | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
codigo_grupo_filial | varchar | 256 | N | Código do Grupo de Filial | |
razaosocial | varchar | 256 | N | Razão Social | |
cgc | varchar | 256 | N | Número do CNPJ | |
tipo_documento | varchar | 256 | N | CNPJ | |
endereco | varchar | 256 | N | Endereço | |
bairro | varchar | 256 | N | Bairro | |
cidade | varchar | 256 | N | Cidade | |
uf | varchar | 256 | N | Estado | |
cep | varchar | 256 | N | Cep | |
Tabela utilizada para armazenar as informações das filiais.
Tabela | DIM_PRODUTO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_produto | varchar | 256 | N | Código do Produto | |
descricao_produto | varchar | 256 | N | Descrição do Produto | |
codigo_fornecedor | varchar | 256 | N | Código do Fornecedor | |
descricao_fornecedor | varchar | 256 | N | Descrição do Fornecedor | |
codigo_distrib | varchar | 256 | N | Distribuidora | |
codigo_depto | varchar | 256 | N | Código do Departamento | |
descricao_depto | varchar | 256 | N | Descrição do Departamento | |
codigo_secao | varchar | 256 | N | Código da Seção | |
descricao_secao | varchar | 256 | N | Descrição da Seção | |
codigo_marca | varchar | 256 | N | Código da Marca | |
descricao_marca | varchar | 256 | N | Descrição da Marca | |
codigo_fabrica | varchar | 256 | N | Código de Fábrica do Produto | |
codigo_categoria | varchar | 256 | N | Código da Categoria | |
categoria | varchar | 256 | N | Descrição da Categoria | |
codigo_auxiliar | varchar | 256 | N | Código de Barras | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de produtos.
Tabela | DIM_PEDIDO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
numero_pedido | numeric | 18 | N | Número do pedido do ERP | |
data_saida | date | N | Data da saída do pedido | ||
data_faturamento | date | N | Data do faturamento do pedido | ||
observacao | varchar | 256 | N | Observação | |
condvenda | float | 8 | N | Tipo de venda - Normal, bonificada, futura etc. (1 – Venda, 5 – Bonificação, 7 - Venda Futura, 11 – Troca, 13 – NF Manifesto (Saída), 14 – Venda Manifesto (ProntaEntrega), 24 – Bonificação (Pronta-Entrega). | |
id_pedido | numeric | 18 | N | Número pedido na máxima | |
Tabela utilizada para armazenar as informações dos pedidos (Data de emissão e do faturamento do pedido).
Tabela | DIM_NOTA_FISCAL | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
numero_pedido | numeric | 18 | N | Número do pedido | |
numero_nota_fiscal | numeric | 18 | N | Número da Nota fiscal | |
numero_serie_nota_fiscal | varchar | 256 | N | Número de Série | |
codigo_operacao | varchar | 256 | N | Código do tipo de operação | |
tipo_operacao | varchar | 256 | N | Descrição da operação | |
codigo_fiscal | varchar | 256 | N | Código Fiscal | |
datavedata_saidanda | date | N | Data de Saída da nota | ||
data_faturamento | date | N | Data de Faturamento da nota | ||
observacao | varchar | 256 | N | Observação | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de NF’S e NUMPED’S.
Tabela | DIM_GERENTE | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_gerente | varchar | 256 | N | Código do Gerente | |
nome_gerente | varchar | 256 | N | Nome do Gerente | |
codigo_filial | varchar | 256 | N | Código da Filial | |
Tabela utilizada para armazenar as informações dos gerentes.
Tabela | DIM_ACESSODADOS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código usuário na Máxima | |
codigo_dados | varchar | 256 | N | Enumerador que denomina o tipo de entidade (1 - PLANO DE PAGAMENTO, 2 - COBRANÇA, 3 - DEPARTAMENTO, 4 - SEÇÃO, 5 - SUPERVISOR, 6 - FILIAL, 7 - REGIÃO, 99- FORNECEDOR) | |
key_dados | varchar | 256 | N | Código da Entidade | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de entidades e suas respectivas chaves de acesso.
OBS: Tabela utilizada preferencialmente em subselect, para retorno das informações de acesso a dados.
Tabela | DIM_CARTEIRA_CLI_POR_VENDEDOR | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
nome_vendedor | varchar | 256 | N | Nome do Vendedor | |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código do usuário na Máxima | |
Tabela utilizada para armazenar as informações da quantidade de clientes na carteira por vendedor.
Tabela | DIM_CLIENTE_LOCALIZACAO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
fantasia | varchar | 256 | N | Nome fantasia da empresa (Pessoa Jurídica). | |
razaosocial | varchar | 256 | N | Razão Social | |
cidade | varchar | 256 | N | Cidade | |
bairro | varchar | 256 | N | Bairro | |
endereco | varchar | 256 | N | Endereço | |
estado | varchar | 256 | N | UF | |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
tipo_fj | varchar | 256 | N | Pessoa Física ou Jurídica (F ou J) | |
latitude | varchar | 256 | N | Latitude do Cliente | |
longitude | varchar | 256 | N | Longitude do Cliente | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de Geolocalização dos clientes, e suas denominações.
Tabela | DIM_DATA | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
ano | int | 4 | N | Ano | |
mes | int | 4 | N | Mês | |
dia | int | 4 | N | Dia do Mês | |
data_completa | date | N | Data completa(dia, mês, ano) | ||
Tabela utilizada para armazenar as informações de Data(dia, mês e ano) a partir do dia 01/06/2022.
OBS: Pode ser utilizada para realizar ligações e busca de datas específicas, utilizando subselect.
Tabela | DIM_DATA_FATURAMENTO | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
ano | int | 4 | N | Ano | |
mes | int | 4 | N | Mês | |
dia | int | 4 | N | Dia do Mês | |
datacompleta | date | N | Data completa do faturamento(dia, mês, ano) | ||
Tabela utilizada para armazenar as informações de Data(dia, mês e ano) referente a data de faturamento.
OBS: Pode ser utilizada para realizar ligações e busca de datas específicas de faturamento, utilizando subselect.
Tabela | DIM_EVENTOS_POSITIVADOS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_supervisor | varchar | 256 | N | Código do Supervisor | |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código do usuário na Máxima | |
positivados | numeric | 18 | N | Quantidade de positivados | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de eventos que houveram positivação(somatório de positivados), e suas respectivas entidades.
Tabela | DIM_EVENTOS_QTD_CLI_CARTEIRA | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
nome_vendedor | varchar | 256 | N | Nome do Vendedor | |
qtd_cli_carteira | numeric | 18 | N | Quantidade de clientes na carteira do Vendedor | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de quantidade de clientes da carteira relacionados a eventos realizados.
Tabela | DIM_EVENTOS_QTDE_AGENDAMENTOS | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
codigo_vendedor | varchar | 256 | N | Código do Vendedor | |
codigo_usuario | varchar | 256 | N | Código do usuário na Máxima | |
codigo_cliente | varchar | 256 | N | Código do Cliente | |
agendado | varchar | 256 | N | Verifica se o cliente está agendado ou não (S ou N) | |
sequencia | int | 4 | N | Sequência prevista | |
dataini | date | N | Data início | ||
dataterm | date | N | Data fim | ||
tipoagenda | varchar | 256 | N | Rotina do tipo de agenda (COMPMOV, COMPALT, COMPHIST, COMP) | |
Tabela utilizada para armazenar as informações de eventos agendados, e a sequência prevista dos eventos.
Tabela | DIM_EVENTOS_QTDE_EQUIPES | ||||
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
