- Created by Rosana Fagundes dos Santos Matos, last modified on Mar 06, 2025
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 2 Current »
Produto: maxPedido
Clique no Assunto relacionado a crítica apresentada para abrir 
| Críticas | Descrição | 
|---|---|
| Nenhum plano de pagamento encontrado para esse cliente. | Quando o cliente não tem nenhum plano de pagamento relacionado a ele no cadastro de cliente. | 
| Nenhuma cobrança definida para esse cliente. | quando também não tem definido cobrança para o cliente no cadastro de cliente. quando também não tem definido cobrança para o cliente no cadastro de cliente. | 
| Produto sem precificação definida (Preço Nulo ou Zero). Não é possível incluí-lo no pedido. | Essa crítica ocorre quando tenta carregar o preço do produto ele está zerado ou nulo, ou seja, falta registros na tabela de precificação. | 
| Plano de pagamento sem o vínculo com a tabela de preço. Favor entrar em contato com o TI para revisar o cadastro. | Alerta ocorre quando o plano de pagamento não é relacionado corretamente com uma tabela de preço, ou seja, usa precificação por plano de pagamento mas não relacionou corretamente. | 
| Produto sem Preço de Tabela ! Favor Entrar em contato com o T.I. para que seja corrigida a precificação (Rotina 201). | Esse alerta ocorre quando não ocorreu precificação do preço de tabela na rotina 201 do Winthor, fluxo para ERP Winthor. | 
| O plano de pagamento selecionado possui restrições de venda de produtos: De fornecedores diferentes ao de código %s. De departamentos diferentes ao de código %s. | Alerta de restrições de venda para fornecedores ou departamentos. | 
| O plano de pagamento selecionado possui restrições de venda de produtos de seções diferentes ao de código %s. Esse produto não poderá ser inserido no pedido. | Alerta que ocorre quando há restrições de seções entre plano de venda e seções. | 
| O plano de pagamento selecionado possui restrições de venda de produtos de categorias diferentes ao de código %s. Esse produto não poderá ser inserido no pedido. | Alerta que ocorre quando há restrições de seções entre plano de venda e categorias. | 
| O plano de pagamento selecionado possui restrições de venda de produtos de sub-categorias diferentes ao de código %s. Esse produto não poderá ser inserido no pedido. | Alerta que ocorre quando há restrições de seções entre plano de venda e sub-categorias. | 
| O prazo médio do plano de pagamento informado excede o prazo máximo estipulado para o produto. O prazo do plano de pagamento é %1$d dias. O prazo do produto é %2$d dias. | Alerta de quando o prazo médio excede o prazo definido no cadastro do produto. | 
| Produto não pode ser vendido nesse Plano de Pagamento. Produto pode ser vendido no máxima com %1$d dias.\nPlano de pagamento informado possui %2$d dias de prazo. | Alerta sobre incompatibilidade de plano vendido e plano permitido para o produto. | 
| O desconto informado excede o máximo permitido para essa operação.\nDesc. Máximo:\t\t%1$.2f%%\nDesc. Informado:\t%2$.2f%%\nPreço Unit. Mínimo:\t\t%3$s | Alerta sobre percentual de desconto acima do permitido. | 
| O desconto informado excede o máximo permitido para essa operação. | Alerta sobre percentual de desconto acima do permitido. | 
| O desconto informado excede o máximo permitido para essa operação.\nDesc. Máximo:\t\t\t\t\t\t\t\t%1$.2f%%\nDesc. Informado:\t\t\t\t\t\t\t%2$.2f%%\nValor Mínimo de Negociação:\t\t%3$s\nValor Máximo de Negociação:\t\t%4$s\nValor Negociado:\t\t\t\t\t\t\t%5$s | Alerta sobre percentual de desconto acima do permitido. | 
| O desconto informado faz com que o Preço de Venda fique abaixo do mínimo permitido da rotina 201. | Alerta sobre percentual de desconto acima do permitido pela rotina 201 do Winthor (alerta para ERP Winthor). | 
| O Desconto informado excedo o máximo permitido para essa operação.\n Desc. Máximo:\t\t%1$.2f%%\n Desc. Adicional:\t\t%2$.2f%%\n Desc. Informado:\t\t%3$.2f%%\n Preço Unit. Mínimo:\t\t%4$s | Alerta sobre percentual de desconto acima do permitido. | 
| Você não possui saldo de conta corrente suficiente para essa operação.\n\nConta Corrente:\t\t R$ %1$s\nDesconto Aplicado:\t R$ %2$.2f\nSaldo CC Atual:\t\t R$ %3$s | Alerta informando que não há saldo de conta corrente para dar desconto. | 
| O acréscimo informado excede o máximo permitido para essa operação.\nAcréscimo Máximo:\t\t%1$.2f%%\nAcréscimo Informado:\t\t%2$.2f%%\nPreço Máximo:\t\t\t\t%3$s | Alerta sobre acréscimo acima do permitido na configuração. | 
| O acréscimo informado excede o máximo permitido para essa operação. Preço de venda superior ao preço máximo ao consumidor. \nPreço de venda:\t\t\t\t\t\t\t%1$s\nPreço máximo ao consumidor:\t\t%2$s | Alerta sobre acréscimo acima do permitido na configuração. | 
| Preço de venda superior ao preço máximo ao consumidor. | Alerta de quando o preço usado na venda é acima do configurado para consumidor final. | 
| Entre em contato com o departamento de cadastro.\n\nNenhum plano de pagamento pode ser carregado para esse pedido. Isso geralmente ocorre por problemas no cadastro do cliente e/ou permissões de acesso insuficientes em planos de pagamentos e cobranças. | Alerta de quando há erro no carregamento de plano de pagamento e cobrança. | 
| Entre em contato com o departamento de cadastro.\n\nNenhuma modalidade de cobrança pode ser carregada para esse pedido. Isso geralmente ocorre por problemas no cadastro do cliente e/ou permissões de acesso insuficientes. | Alerta de quando ocorre erro ao carregar cobrança por problema de cadastro no cliente ou permissões erradas do usuário. | 
| Não foi possível concluir a alteração do plano de pagamento. Um ou mais itens não passaram na validação. | Alerta quando tenta alterar plano de pagamento mas alguns produtos não foram validados no novo plano escolhido. | 
| Desconto Acima do Permitido - Produto | Alerta de desconto acima do configurado para o produto. | 
| A lucratividade do produto (%1$.2f%%) está abaixo da lucratividade mínima (%2$.2f%%) definida para o produto na filial (%3$s). | Alerta de lucratividade | 
| A lucratividade do produto está abaixo da lucratividade mínima definida para o produto na filial (%1$s). | Alerta de lucratividade | 
| Não foi possível alterar a forma de cobrança para esse pedido. | Alerta de erro ao alterar cobrança. | 
| Preço de Venda (R$ %1$.2f) superior ao Preço de Fábrica (R$ %2$.2f) definido para o produto. | 
| Crítica | Descrição | 
|---|---|
| Os dados do cliente não puderam ser carregados. Cliente não encontrado na base do dispositivo. | Quando tenta carregar dados de um cliente e eles não existe mais na base de dados do MaxPedido. | 
| Esse cliente não aceita venda fracionada | Alerta sobre venda fracionada e cliente não aceita. | 
| Nenhum tipo de venda disponível. Verifique o cadastro do cliente e as permissões de acesso. | Alerta quando ocorre erro em carregar o tipo de venda, problemas de cadastro e permissão do usuário. | 
| Não foi possível alterar o tipo de venda desse pedido. | Alerta quando tenta alterar o tipo de venda e ocorre erros. | 
| Não foi possível alterar o tipo de venda desse pedido. | Alerta quando tenta alterar um pedido para simples entrega mas não há entrega futura disponível. | 
| Cliente com alvará de funcionamento vencido! Verifique o cadastro do cliente junto à empresa. | Alerta de alvará vencido. | 
| Cliente com alvará do SUS vencido! Verifique o cadastro do cliente junto à empresa. | Alerta de alvará vencido. | 
| Venda para clientes Pessoa Física não permitida. | Alerta de restrição de venda para pessoa física quando está configurado para não permitir, há configurações no ERP que valida inscrição estadual e pode considerar um cliente com CNPJ como pessoa física. | 
| Cliente com Bloqueio Sefaz. Deseja continuar com a digitação do pedido? | Alerta quando valida bloqueio na Sefaz. | 
| Crítica | Descrição | 
|---|---|
| Nenhuma praça encontrada para esse cliente. | Quando falta definir uma praça de atendimento para o cliente no cadastro de cliente. | 
| Nenhum ramo de atividade definido para esse cliente. | Quando falta definir um ramo de atividade para o cliente no cadastro de cliente. | 
| Nenhuma região encontrada para esse cliente. | Quando falta definir uma região de atendimento para esse cliente no cadastro de cliente. | 
| Filial de Venda não informada. | Alerta ocorre quando tenta salvar um pedido e não há uma filial de venda informada. | 
| Produto definido para ser vendido somente na Filial %s. | Alerta quando tenta vender o produto em uma filial que não possui permissão de venda. | 
| A filial atribuída ao pedido não é a mesma atribuída ao produto. A inclusão não pode ser realizada. | Alerta quando tenta vender o produto em uma filial que não possui permissão de venda. | 
| O sistema está parametrizado para não aceitar produtos de filiais retira diferentes no pedido | Alerta ocorre quando pedido contém filial retira diferente da filial de cabeçalho e não há permissão para utilizar filial retira diferente da filial de NF. | 
| Esse cliente possui filial de faturamento definida (Filial %s), mas você não possui permissão para utilizar essa filial. | Alerta de quando há incompatibilidade entre permissão de filial. | 
| Não foi possível carregar os dados da filial %s .Verifique as permissões de acesso. | Alerta de quando há incompatibilidade entre permissão de filial. | 
| Não foi possível inicializar a coleção de filiais do usuário. Verifique as permissões de acesso. | Alerta de quando há incompatibilidade entre permissão de filial. | 
| Essa filial está parametrizada para permitir somente %d itens por pedido. Inicie um novo pedido para inserir mais itens. | Alerta sobre quantidade permitida por filial | 
| Crítica | Descrição | 
|---|---|
| Não foi possível carregar a tributação para esse produto. Verifique se existe uma tributação válida definida para esse produto. | Ocorre quando não é possível obter os dados de tributação do produto, então não é possível calcular impostos. | 
| Não foi possível carregar a tributação para esse produto. Verifique se existe uma tributação valida definida para esse produto no estado ao qual esse cliente pertence. | Crítica ocorre quando usa tributação por estado e não foi possível carregar essa tributação. | 
| Não foi possível carregar tributação partilha para esse produto, e devido a parametrização essa venda se encaixa em uma venda com partilha de ICMS. | Crítica ocorre quando usa ICMS partilha para o produto e não é possível carregar essa tributação por falta de dados ou erro de cadastro. | 
| Custo Financeiro, Custo Real ou Custo Real + Crédito de ICM inválidos. | Alerta quando está calculando lucratividade e valores necessários estão inválidos. | 
| A tributação para esse produto não pode ser encontrada. Solicite revisão do cadastro de tributação. | Alerta em erro de tributação. | 
| A tributação desse produto foi encontrada, entretanto, possui alguns itens inválidos. Solicite revisão do cadastro de tributação desse item. | Alerta em erro de tributação. | 
| Venda não permitida! Produto com ICMS de Subst. Tributária não pode ser vendido em consignação (TV20). | Alerta de quando a situação tributária é 10 ou 70 e o pedido é de consignação. | 
| A data de vencimento Suframa é %s! Não será possível realizar o Pedido para esse cliente. | Alerta quando cliente usa Suframa, porém está vencido e tenta carregar um pedido anterior a data do vencimento. | 
| Crítica | Descrição | 
|---|---|
| A quantidade do produto precisa ser maior que zero. | Alerta quando o usuário tenta incluir um item com quantidade igual a zero. | 
| Produto \'Tipo Estoque Frio\' parametrizado incorretamente. Peso Master e Peso Intermediario precisam ser preenchidos. Verifique o cadastro e tente novamente. | Alerta quando parametriza incorretamente o estoque tipo frios e os dados de peso máster e peso intermediário não existe ou está incorreto. | 
| Nenhuma das embalagens deste produto atendem a restrição por tipo de venda , a embalagem permitida para este tipo de venda é : %s. | Se usa restrição de embalagem e tipo venda e a embalagem não está permitida ao tipo de venda usado. | 
| Venda não permitida! Produto do tipo frios não pode ser vendido em consignação (TV20). | Alerta quando um produto é frios e tenta incluí-lo em um pedido TV-20 (venda consignada). | 
| Não é possível vender um produto do tipo Equipamento(EQ). | Alerta quando não pode vender produtos EQ. | 
| Esse produto está proibido para venda. | Alerta de produtos proibidos para venda e tentam incluí-los no pedido. | 
| O plano de pagamento selecionado é incompatível com esse produto. Quando um plano de pagamento com Observação não nula é selecionado, somente produtos que possuem a mesma observação podem ser inseridos. A observação desse plano de pagamento é %s. | Alerta de quando o plano de pagamento do pedido tem observações divergentes do produto que está sendo incluído no pedido. | 
| Produto sem Peso Bruto ou Peso Liquido informado. Solicite revisão do cadastro do mesmo. | Alerta de quanto falta informação de peso bruto no produto. | 
| Quando utiliza-se pedido por distribuição, somente produtos com código de distribuição definidos no cadastro podem ser inseridos. | |
| O código de distribuição do produto (Cod. %2$s) é diferente do código de distribuição do pedido (Cod. %1$s). | Alerta sobre incompatibilidade de código de distribuição entre produto e pedido. | 
| Esse produto só pode ser vendido em quantidades múltiplas de %.3f. | Alerta ocorre quando usa valor de múltiplo na quantidade e tenta informar uma quantidade que não é múltipla do valor configurado. | 
| Esse produto está com seu valor de múltiplo definido como zero. Verifique o cadastro. | Alerta quando configuram um valor múltiplo zero, qualquer valor multiplicado por zero é zero, então dá erro. | 
| Esse produto não aceita venda fracionada | Alerta sobre venda fracionada e produto não aceita. | 
| Esse produto não aceita venda fracionada que tenha como múltiplo valores diferentes de ½ | Alerta quando usa múltiplo com fração de meio. | 
| Nenhum produto foi encontrado nesse pedido. Acrescente produtos ou então, cancele o pedido. | Alerta quando pedido não tem produtos e tenta salvar | 
| Nenhum produto foi encontrado nesse pedido de Garantia. Acrescente produtos ou então, cancele o pedido. | Alerta quando pedido não tem produtos e tenta salvar | 
| Foram encontrados itens sem cadastro nesse pedido / orçamento. Antes de salvar um orçamento como pedido, substitua os itens sem cadastro pelos itens reais. O código que identifica os itens sem cadastro é %s. | Alerta quando há itens no pedido ou orçamento que estão sem cadastro. | 
| Opção "Utilizar controle de Caixa Fechada" habilitada, somente múltiplos da embalagem master (%.2f) podem ser inseridos no pedido. | Alerta quando usa controle de caixa fechada com múltiplos. | 
| Opção "Unidade Master" habilitada, somente múltiplos da embalagem master (%.2f) podem ser inseridos no pedido. | Alerta sobre múltiplos de embalagem master. | 
| Esse produto está limitado a %s unidades por pedido. | Alerta de quantidades permitidas e incluídas no item. | 
| A quantidade máxima a ser inserida no pedido, para esse item, é de %.2f unidades. | Alerta de quantidades permitidas e incluídas no item. | 
| Quantidade inválida para produtos frios. Somente valores inteiros são permitidos. | Alerta de quantidade inválida para produtos tipo frios, quando só permite números inteiros e não aceitam frações. | 
| Não é permitido incluir o item no pedido porque o produto é controlado pelo IBAMA e o cliente não possui registro ou seu registro está vencido. | Alerta quando tenta incluir produto controlado pelo IBAMA e cliente tem registro de autorização vencido. | 
| Antes de inserir itens ao pedido, selecione uma marca. | Alerta quando tenta incluir item sem marca selecionada. | 
| Item %s sem estoque. Não é possível inserir o mesmo no pedido. | Alerta de item sem estoque e trabalha só permitindo produto com quantidade de estoque | 
| Crítica | Descrição | 
|---|---|
| Existe uma restrição de venda cadastrada no sistema (%1$s - %2$s). Não é possível inserir esse item no pedido. | Alerta ocorre quando há restrição cadastrada para o produto. | 
| O pedido não pôde ser salvo. Existe uma restrição de venda (%1$s - %2$s) ativa no sistema. | Alerta de quando tenta salvar um pedido e é barrado por restrição de venda. | 
| O pedido não pôde ser salvo. Existe uma restrição de venda (%1$s) ativa no sistema. | Alerta de quando tenta salvar um pedido e é barrado por restrição de venda. | 
| Venda acima do estoque disponível desse produto. Não é possível inserir o mesmo no pedido. | Alerta de item sem estoque e trabalha só permitindo produto com quantidade de estoque | 
| Crítica | Descrição | 
|---|---|
| Não foi possível carregar esse orçamento. Ele não foi encontrado no sistema. | Alerta de quando ocorre erro ao carregar um orçamento. | 
| Não foi possível carregar o cliente desse orçamento. Verifique se ele ainda faz parte da sua carteira. | Alerta de quando ocorre erro ao carregar um cliente. | 
| Não foi possível carregar esse pedido. Ele não foi encontrado no sistema. | Alerta de quando tenta carregar um pedido e ele não é encontrado na base. | 
| Item cesta básica não pode ser adicionado no pedido, pois ultrapassa a quantidade máxima de itens permitidos. | Alerta sobre quantidade permitida por produto tipo cesta básica. | 
| Existe no mínimo um alerta que impede que esse pedido seja salvo. Verifique os alertas e tente novamente. | Quando há alertas no pedido e é configurado para não deixar salvar se houver alertas. | 
| A data de previsão de faturamento é inválida. Atualmente, o prazo máximo de faturamento é %1$d dias, correspondendo à data limite %2$s. | Alerta de quando a data de previsão de faturamento está divergente ao limite configurado. | 
| Nenhuma modalidade de frete despacho informada para o pedido. | Quando usa frete despacho e essa informação está faltando. | 
Artigo revisado por Orlando Neto
- No labels

