- Created by Rosana Fagundes dos Santos Matos, last modified on Aug 18, 2026
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 4 Next »
Produto: maxPedido
Disponível a partir da versão 4.050.1 para todos os clientes OERP's
Filtragem de transportadoras
utiliza os seguintes endpoints e campos:
| Endpoint | Campo |
|---|---|
| Clientes | CODCIDADE |
| ClientesEnderecos | CODCIDADE |
| Cidades | CODCIDADE |
| Transportadoras | CODCIDADE |
Saiba mais acessando o Layout de Integração da Máxima
Objetivo
A funcionalidade permite selecionar as transportadoras disponíveis de acordo com a cidade e o endereço de entrega do cliente, além de calcular automaticamente o valor do frete conforme a política definida para cada transportadora.
Dessa forma, o vendedor consegue visualizar e selecionar a opção de transporte adequada durante a criação do pedido, considerando diferentes condições de cobrança, como frete fixo, percentual, frete grátis ou combinações conforme o valor do pedido.
| Descrição | Regras |
|---|---|
| Filtragem de transportadoras | O sistema irá apresentar apenas transportadoras cujo CODCIDADE seja igual ao código da cidade de entrega do cliente. Inicialmente, será utilizado o Clientes.CODCIDADE. O relacionamento será realizado entre Clientes.CODCIDADE e Transportadoras.CODCIDADE. Caso seja selecionado um endereço alternativo durante a confecção do pedido, será utilizado o ClientesEnderecos.CODCIDADE para refazer o filtro das transportadoras. |
| Recálculo automático do frete | Sempre que houver alteração do endereço de entrega, o sistema irá recalcular o frete e atualizar as transportadoras disponíveis. Quando houver alteração da transportadora, o sistema irá recalcular o valor do frete conforme a política configurada. |
| Tipo de cálculo do frete | O sistema irá utilizar o campo TIPOCALCFRETE para determinar a política de cálculo aplicada à transportadora. |
| Frete fixo sempre ativo | Quando TIPOCALCFRETE = 1, o sistema irá sempre cobrar o valor fixo informado em VLFRETE, independentemente do valor total do pedido ou do valor mínimo configurado. Fórmula: FRETE = VLFRETE. |
| Frete fixo abaixo do mínimo e grátis acima | Quando TIPOCALCFRETE = 2: se o valor do pedido for inferior ao VLMINPEDIDO, será cobrado o valor fixo informado em VLFRETE. Se o valor do pedido for igual ou superior ao mínimo configurado, o frete será gratuito. Fórmulas: abaixo do mínimo → FRETE = VLFRETE; igual ou acima do mínimo → FRETE = 0. |
| Percentual sempre ativo | Quando TIPOCALCFRETE = 3, o sistema irá sempre calcular o frete utilizando o percentual informado em PERCFRETE, independentemente do valor mínimo configurado. Fórmula: FRETE = VALOR_PEDIDO × (PERCFRETE / 100). |
| Percentual abaixo do mínimo e grátis acima | Quando TIPOCALCFRETE = 4: se o valor do pedido for inferior ao VLMINPEDIDO, o frete será calculado utilizando o PERCFRETE. Se o valor for igual ou superior ao mínimo, o frete será gratuito. Fórmulas: abaixo do mínimo → FRETE = VALOR_PEDIDO × (PERCFRETE / 100); igual ou acima do mínimo → FRETE = 0. |
| Valor fixo abaixo do mínimo e percentual acima | Quando TIPOCALCFRETE = 5: se o valor do pedido for inferior ao VLMINPEDIDO, será cobrado o valor fixo informado em VLFRETE. Se o valor for igual ou superior ao mínimo, o frete será calculado utilizando o PERCFRETE. Fórmulas: abaixo do mínimo → FRETE = VLFRETE; igual ou acima do mínimo → FRETE = VALOR_PEDIDO × (PERCFRETE / 100). |
| Validação do valor mínimo | Para os tipos de cálculo 2, 4 e 5, o campo VLMINPEDIDO será obrigatório e maior que zero. Caso o valor mínimo não seja informado, nenhum cálculo será realizado. |
| Validação do valor fixo | Para os tipos de cálculo 1, 2 e 5, o campo VLFRETE será obrigatório e maior que zero. Caso o valor fixo não seja informado, nenhum cálculo será realizado. |
| Validação do percentual | Para os tipos de cálculo 3, 4 e 5, o campo PERCFRETE será obrigatório e maior que zero. Caso o percentual não seja informado, nenhum cálculo será realizado. |
| Apresentação do valor do frete | O valor do frete será apresentado exclusivamente na aba “Totais > Valor do frete”. |
| Edição do valor do frete | O valor do frete não poderá ser editado pelo usuário quando a transportadora estiver configurada para validar algum tipo de regra. Caso não exista uma regra configurada, o valor poderá ser editado. |
| Habilitação do filtro de transportadoras | A funcionalidade será controlada pelo parâmetro FILTRAR_TRANSPORTADORA_PEDIDO. Quando habilitado, o sistema apresentará apenas transportadoras compatíveis com a cidade de entrega. Quando desabilitado, será mantido o comportamento atual, sem filtro por cidade. |
Configuração de Parâmetro
1- Acesse a central de configurações do maxpedido, clique no menu lateral> Configurações> Parâmetros
2- Em filtro avançado busque pelo parâmetro FILTRAR_TRANSPORTADORA_PEDIDO e clique em pesquisar
3- Clique no ícone de edição da coluna Ações, selecione o usuário, marque a opção e clique em salvar.

Artigo revisado por João Pedro Alves
- No labels
